Zenith Captain Central Second
51.2020.670/01.M2020
5 150 € ($5,730)
Performance of a Similar Model
Prices found on ads for similar watches
Zenith Captain Central Second 2011 Automatic Very good
Price
5 150 €
Movement
Automatic
Year of production
2011
Info
| Brand | Zenith |
|---|---|
| Model | Captain Central Second |
| Reference number | 51.2020.670/01.M2020 |
| Year of production | 2011 |
| Condition | Very good |
| Box | 1 |
| Papers | 1 |
| Price | 5150 |
| Country | DE |
| City | Hamburg |
Caliber
| Movement | Automatic |
|---|
Case
| Case material | Gold/Steel |
|---|---|
| Case diameter | 40 |
| Thickness | 9 |
| Water resistance | 10 |
| Bezel material | Gold/Steel |
| Crystal | Sapphire crystal |
| Dial color | Silver |
Bracelet
| Bracelet material | Gold/Steel |
|---|---|
| Bracelet color | Gold/Steel |
| Clasp type | Double-fold clasp |
| Clasp material | Steel |
| Functions | Display back |
Description
Die Zenith wurde im Dezember 2011 in München gekauft und war im März 2024 bei Zenith im Service. Der optische Zustand ist hervorragend! Bei Fragen können Sie sich gerne melden. This Zenith Captain watch was bought in December 2011 in Munich and has been fully serviced by Zenith in March 2024. The watch is in a flawless condition. If you have any questions please let me know.